- Model: Máy in Canon LBP6030
- Loại máy: Laser trắng đen
- Chức năng: IN
- Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
- Tốc độ in: 18 trang / phút
- Tốc độ xử lý: Đang cập nhật
- Bộ nhớ ram: 32MB
- Độ phân giải: 600 x 600 dpi
- Chuẩn kết nối: USB 2.0
- Chức năng đặc biệt: Không
- Hiệu suất làm việc: 5.000 trang / tháng
- Mực in sử dụng: Canon 325
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM

Máy in Canon LBP 6030, Laser trắng đen
Máy in Canon LBP 6030, Laser trắng đen
Mã SP: 8591
Category: Máy in Canon
Tình trạng: Còn hàng
2,000,000đ
Hotline: 0933993274




Các thông số kỹ thuật cho imageCLASS LBP6030
In | |||
Phương pháp in | In laser đen trắng | ||
Tốc độ in | Khổ A4: | 18 trang/phút Up to 18 ppm | |
Khổ Letter: | 19 trang/phút | ||
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | ||
Chất lượng in ảnh nhờ Công nghệ lọc ảnh chất lượng | 2400 (tương đương) × 600dpi | ||
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) |
10 giây hoặc ít hơn | ||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 7,8 giây | ||
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ tắt máy) |
Xấp xỉ 1 giây | ||
Ngôn ngữ in | UFR II LT | ||
Xử lí giấy | |||
Khay nạp giấy (chuẩn) | 150 tờ (định lượng 80g/m2) | ||
Khay đỡ bản in | 100 tờ (giấy rúp mặt xuống) (định lượng 80g/m2) |
||
Khổ giấy | A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Khổ chọn thêm: Chiều rộng 76,2 đến 215,9mm x Chiều dài 188 đến 355,6mm |
||
Định lượng giấy | 60 đến 163g/m2 | ||
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư. | ||
Kết nối giao tiếp và phần mềm | |||
Kết nối USB | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Hệ điều hành tương thích*2 | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vist(32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9 *3, Linux*3, Citrix |
||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Màn hình điều khiển | 2 màn hình LED, 2 phím nhấn thao tác vụ | ||
Dung lượng bộ nhớ | 32MB | ||
Kích thước (W x D x H) | 364 x 249 x 199mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,0kg (không bao gồm ống mực) | ||
Mức ồn*4 | Khi đang vận hành: | Công suất âm: | 6,53B hoặc thấp hơn |
Mức nén âm: | 49,3dB | ||
Khi ở chế độ chờ: | Công suất âm: | Không nghe thấy*5 | |
Mức nén âm: | Không nghe thấy*5 | ||
Mức tiêu thụ điện tối đa | 840W hoặc thấp hơn | ||
Mức tiêu thụ điện trung bình | Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 320W | |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,8W | ||
Khi tắt máy: | Xấp xỉ 0,8W | ||
Mức tiêu hao điện chuẩn theo chương trình Ngôi sao năng lượng | 0,48kWh/tuần | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10~30°C | |
Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Nguồn điện chuẩn | 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||
Cartridge mực*6 | Cartridge mực 325: | 1.600 trang (Cartridge mực đi kèm: 700 trang) |
|
Chu trình nhiệm vụ hàng tháng*7 | Lên tới 5.000 trang | ||
Công suất khuyến nghị/tháng | 200 - 800 trang |
*1 | Giấy Legal là loại giấy có kích thước 215,9 x 55,6mm (8,5 x 14 inches) |
*2 | Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để xem trình điều khiển máy in cập nhật nhất |
*3 | Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Mac và Linux từ trang web www.canon-asia.com |
*4 | Đã được thử nghiệm theo chuẩn ISO 7779 và thông báo trên ISO 9296 |
*5 | "Không nghe thấy" nghĩlà mỗi mức nén âm ở vị trí đứng bên cạnh thấp hơn tiêu chí tuyệt đối củchuẩn ISO 7779 |
*6 | Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19752 |
*7 | Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền củchiếc máy in này so với những chiếc máy in laze khác củCanon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đthực tế/ tháng |
Máy Canon đa năng PIXMA G4000, In phun màu tiếp mực ngoài chính hãng
Mã SP: 8603
16,995,000đ
21,788,462₫
Máy in Canon MF-229dw, In, Scan, Copy, Network, Duplex, Laser trắng đen
Mã SP: 8593
11,250,000đ
13,235,294₫
Máy in Canon PIXMA MG3570, In, Scan, Copy, In phun màu, in 2 mặt tự động, in mạng không dây
Mã SP: 8589
2,600,000đ
3,170,732₫
Tag:
Tìm hiểu về mực in canon 325 Đặc điểm, ưu điểm và cách sử dụng.
Mực in là một trong những vật tư không thể thiếu trong quá trình in ấn. Với nhiều loại máy in hiện nay, việc lựa chọn mực in phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm in ấn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mực in canon 325 - một trong những loại mực in phổ biến của hãng Canon. Chúng ta sẽ cùng khám phá các đặc điểm, ưu điểm và cách sử dụng của loại mực in này.Hộp mực máy in Brother HL L2321D Giới thiệu, ưu điểm, nhược điểm và đánh giá chung
Máy in là một trong những thiết bị không thể thiếu trong văn phòng hiện đại. Và để máy in hoạt động tốt và cho ra những bản in chất lượng, hộp mực là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hộp mực máy in Brother HL L2321D, một sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường hiện nay.Tìm hiểu về hộp mực 136a - Điểm nổi bật và cách sử dụng
Hộp mực 136a là một trong những loại hộp mực được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay. Với tính năng đa dạng và giá cả phải chăng, hộp mực 136a đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người dùng máy in. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về các tính năng và cách sử dụng của hộp mực này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hộp mực 136a và những điểm nổi bật của nó. Tìm kiếm
Support
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Kinh doanh 4
Kinh doanh 5
- Bơm mực in Quận 1
- Bơm mực in Quận 2
- Bơm mực in Quận 3
- Bơm mực in Quận 4
- Bơm mực in Quận 5
- Bơm mực in Quận 6
- Bơm mực in Quận 7
- Bơm mực in Quận 8
- Bơm mực in Quận 9
- Bơm mực in Quận 10
- Bơm mực in Quận 11
- Bơm mực in Quận 12
- Bơm mực in Quận Thủ Đức
- Bơm mực in Quận Bình Thạnh
- Bơm mực in Quận Gò Vấp
- Bơm mực in Quận Tân Bình
- Bơm mực in Quận Phú Nhuận
- Bơm mực in Quận Bình Tân
- Bơm mực in Quận Tân Phú
- Bơm mực in Sài Gòn
Tin tức
Social
Static
-
Online:
-
Today:
-
Past 24h:
-
All: