- Tên máy in: Canon PIXMA iP100P
- Loại máy in: In phun màu nhỏ gọn, tính di động cao
- Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
- Tốc độ in: In màu 14 trang, trắng đen 20 trang / phút, in ảnh khổ 10x15cm 50 giây
- Độ phân giải: 9600 (horizontal)*1 x 2400 (vertical)
- Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi-Speed, kết nối trực tiếp máy chụp hình
- Chức năng đặc biệt: Tích hợp cho người làm việc di động, mua thêm Pin theo máy
- Hiệu suất làm việc: Đang cập nhật
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM
Máy in Canon PIXMA iP100, In phun màu
Máy in Canon PIXMA iP100, In phun màu
Mã SP: 8468
Category: Máy in Canon
Tình trạng: Còn hàng
5,400,000đ
Hotline: 0933993274
Vận chuyển đơn giản
Sản phẩm chất lượng cao
Bán hàng trên toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Các thông số kỹ thuật cho PIXMA iP100
Độ phân giải tối đa | 9600 (ngang)*1 x 2400 (dọc) | |
Đầu/Mực In | ||
Loại | Vĩnh viễn | |
Số lượng Kim phun | Tổng số: | 1856 kim phun |
(C/M: 256 x 4 kim phun, PBk/Y: 256 x 2 kim phun, PgBk: 320 kim phun ) | ||
Kích thước giọt mực | 1pl/2pl/5pl (C/M), 2pl/5pl (Bk), 5pl(Y), 30pl (PgBK) | |
Tốc độ in | ||
Đen trắng *2 | Giấy A4 thường/Tốc độ Tối đ: | 20 trang/phút |
Màu *2 | Giấy A4 thường/Tốc độ Tối đ: | 14 trang/phút |
Ảnh (Ảnh cỡ A4/8 x 10") *2 | PP-201/Chế độ Tiêu chuẩn : | Xấp xỉ 99 giây |
Ảnh (cỡ 4 x 6") *2 | PP-201/Chế độ Tiêu chuẩn/Không lề : | Xấp xỉ 50 giây |
In Trực tiếp từ Máy ảnh (4 x 6") *3 | PP-201/Không lề : | Xấp xỉ 104 giây |
Chiều rộng có thể in được | Đến 203.2mm (8 inch) | |
In không lề: | đến 216mm (8.5inch) | |
Vùng có thể in được | ||
In không lề *4 | Lề Trên/Dưới/Phải/Trái: | 3,4 mm (Các cỡ giấy được hỗ trợ: A4/Letter/8 x 10"/5 x 7"/ 4 x 6"/Credit Card/Wide) |
In có lề | Lề Trên: | 3mm |
Lề Dưới: | 5mm | |
Lề Trái/Phải: | 3,4mm (Giấy cỡ Letter/Legal: Lề Trái 6,4mm, Phải: 6,3mm) | |
Vùng nên in | Lề trên: | 46mm |
Lề dưới: | 35mm | |
Cỡ giấy | A4, Letter, Legal, A5, B5, Phong bì (DL, COM10), 4 x 6", 4 x 8", 5 x 7", 8 x 10", Credit Card, Wide |
|
Các chế độ xử lý giấy (Khay hậu) (Số lượng tối đa) | ||
Giấy thường | A4 = 50, Legal = 50 | |
Giấy Siêu Trắng (SW-201) | A4/Letter = 40 | |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4/Letter = 30 | |
Giấy In ảnh Chuyên nghiệp (PR-101) | A4/Letter = 10, 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 10, 4 x 8" = 10*, Wide = 10 *Chỉ dành cho thị trường Mỹ |
|
Giấy in ảnh Plus Glossy (PP-101) | A4/Letter = 10, 4 x 6" = 10, 5 x 7" = 10 | |
Giấy in ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4/Letter = 10, 4 x 6" = 10, 5 x 7" = 10 | |
Giấy In ảnh Plus Semi-gloss (SG-201) | A4/Letter/8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng (GP-401) | A4/Letter = 10, 4 x 6"/Credit Card = 10 | |
Giấy in ảnh bóng "Dùng hàng ngày" (GP-501) | A4 = 10, 4 x 6" = 10 | |
Giấy in ảnh bóng (chỉ dùng tại Mỹ/Canada) (GP-502) | A4/Lette r= 10, 4 x 6" = 10 | |
Giấy in ảnh mờ (MP-101) | A4/Letter = 10, 4 x 6" = 10 | |
Giấy In ảnh Hai mặt (Dùng tay) (PP-101D) | A4/Letter/5 x 7" = 10 *Dùng tay, Không hỗ trợ Macintosh |
|
Giấy ảnh dạng dán nhãn (PS-101) | 1 | |
Bộ chuyển T-Shirt (TR-301) | 1 | |
Phong bì | European DL và US Com. #10 = 10 | |
Trọng lượng giấy | ||
Khay hậu | Giấy thường: | 64-105g/m² |
Độ an toàn | Giấy in đặc chủng củCanon: | trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 273g/m² (Giấy In ảnh Hai mặt PP-101D) |
Cảm biến đầu mực | Tính toán điểm | |
Hiệu chỉnh đầu in | Tự động/Bằng tay | |
Giao tiếp | ||
Máy tính cá nhân | USB 2.0 Hi-Speed (B port) IrDA IR, Bluetooth v2.0: Tốc độ tối đa: 1,.44Mbps (Tùy chọn HCRP) |
|
In trực tiếp từ máy ảnh | Cổng In Trực tiếp (PictBridge) | |
In từ Điện thoại di động | IrDA IR(chỉ định dạng JPEG/PNG, Bluetooth v2.0: Tốc độ tối đ1.44Mbps (Tùy chọn, chỉ định dạng JPEG/PNG、OPP, BIP, BPP), Cổng In Trực tiếp (PictBridge) | |
Các chế độ điều khiển máy in thường trực | Chế độ Canon Extended, BJL, Status | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5-35°C |
Độ ẩm: | 10-90% RH (Không có nước ngưng tụ) | |
Môi trường cất trữ | Nhiệt độ: | 0-40°C |
Độ ẩm: | 5-95% RH (Không có nước ngưng tụ) | |
Độ ồn (Khi in ở chế độ in chất lượng cao nhất bằng Giấy in ảnh chuyên nghiệp) |
xấp xỉ 38.5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100-240V 50/60Hz | |
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ: | xấp xỉ: 1,5W |
Chế độ tắt: | xấp xỉ 0,4W | |
Đang in *5: | xấp xỉ 9W | |
Tiêu chuẩn an toàn | ||
Tiêu chuẩn tương thích điện từ EMC | FCC(Mỹ), IC(Canada), CE Mark(EU), GOST-R(Nga), Quy định củẢ Rập Xê-út, C-Tick(Úc), RPC(Đài Loan), MIC(Hàn Quốc), CCC(Trung Quốc) | |
Độ An toàn | UL(Mỹ), C-UL(Canada), IRAM (Ac-hen-tina), CE Mark(EU), GOST-R(Nga), Quy định củẢ Rập Xê-út, FT(Áo), SPRING(Singapore), RPC(Đài Loan), EK(Hàn Quốc), EPSR(Hồng kông), CCC(Trung Quốc), Báo cáo CB | |
Thân thiện với môi trường | ||
Các quy định | RoHS(EU), WEEE(EU), RoTH(Trung Quốc) | |
Nhãn sinh học | Energy Star | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) & Trọng lượng | 322 × 185 × 61.7mm (12.7 x 7.3 x 2.4inch), khoảng 2kg (4.4Ib) |
|
Giao tiếp Hồng ngoại | ||
Chứng nhận | IrDA IR | |
Tốc độ Tối đa | 4Mbps | |
Phạm vi vận hành | trong vòng 20cm | |
Góc vận hành | ±10℃ từ quang trục | |
Giao thức hỗ trợ | ±10℃ từ quang trục | |
Các thiết bị tương thích | Máy tính cá nhân, PDA*, Điện thoại di động *PocketPC 2002/Palm OS3.5/4.1/5.0 hoặc mới hơn |
|
Hệ điều hành được hỗ trợ | Máy tính cá nhân : | Windows Vis../../../2000 |
Bộ thiết bị rời (Tùy chọn) | ||
Loại | Pin inon lithi | |
Cấp điện áp | 11.1V 2300mAh | |
Thời gian sạc (giờ) | Xấp xỉ 3 | |
Hiển thị còn lại | Đèn LED 3 bước | |
Số trang có thể in*6 | xấp xỉ 290 tờ | |
Trọng lượng và kích thước củcác đồ tùy chọn | ||
Bộ Pin | Trọng lượng (xấp xỉ) : | Khoảng 180g |
Dài x Rộng x Cao (mm) : | 161 x 41 x 27 | |
Thiết bị phụ củbộ pin | Trọng lượng (xấp xỉ) : | Khoảng 80g |
Dài x Rộng x Cao (mm) : | 268 x 54 x 31 | |
Bộ nguồn xe hơi (Tùy chọn) | ||
Bộ nguồn xe hơi tương thích | Xe hơi có điện nối đất âm DC12V/24V | |
Điện áp vào | DC12/24V | |
Mức Công suất | DC16V, 3A | |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 120mm x 60mm x 36mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 380g (gồm cả dây cáp) |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Các giọt mực có thể được thay bằng một pitch tối thiểu là 1/9600 inch |
*2 | Tốc độ in (tờ/phút) dựtrên thiết lập chế độ in nhanh nhất bằng các kiểu tiêu chuẩn củCanon trên giấy thường. Tốc độ in ảnh dựtrên thiết lập mặc định sử dụng "ISO/JIS-SCID N2" bằng giấy in ảnh Plus Glossy II 4 x 6". Tốc độ in được tính ngay khi trang đầu tiên bắt đầu vào máy in và thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, giao tiếp, phần mềm, độ phức tạp củtài liệu, chế độ in, độ phủ trên giấy, loại giấy được sử dụng ... và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên máy chủ. |
*3 | Khi in ảnh 7.1 megapixel được chụp bởi máy kỹ thuật số Canon từ PictBridge bằng thiết lập "Mặc định" trong Hiệu ứng In không có lề sử dụng giấy in ảnh bóng Plus Glossy. Tốc độ in thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào dữ liệu ảnh, chế độ in, loại giấy và máy ảnh kết nối. |
*4 | Các loại giấy được hỗ trợ để in không lề: Giấy In ảnh chuyên nghiệp, Giấy in ảnh bóng Plus Glossy, Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II, Giấy in ảnh Plus semi-gloss, Giấy in ảnh bóng, Giấy in ảnh mờ, Giấy in ảnh hai mặt, giấy in ảnh bóng (loại chỉ dùng cho Mỹ/Canada) |
*5 | Khi in theo kiểu ISO/JIS-SCID N2 trên giấy thường cỡ A4 bằng Chế độ tiêu chuẩn. |
*6 | Các điều kiện: đã được kiểm trtrong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thông thường, pin mới sạc đầy, in các file ISO/IEC 24712 (5 kiểu) liên tục, in mầu trên giấy A4 thường ở chế độ Tiêu chuẩn củdriver máy in. |
Máy Canon đa năng PIXMA G4000, In phun màu tiếp mực ngoài chính hãng
Mã SP: 8603
16,995,000đ
21,788,462₫
Máy in Canon MF-229dw, In, Scan, Copy, Network, Duplex, Laser trắng đen
Mã SP: 8593
11,250,000đ
13,235,294₫
Máy in Canon PIXMA MG3570, In, Scan, Copy, In phun màu, in 2 mặt tự động, in mạng không dây
Mã SP: 8589
2,600,000đ
3,170,732₫
Tag:
Tag: bơm mực in Cát Tiên, bơm mực in Cửa Lò, bơm mực in Bảo Lạc, bơm mực in Bố Trạch, bơm mực in Bắc Trà My, bơm mực in Huyện Phú Xuyên, bơm mực in Ninh Giang, bơm mực in Quận 6, bơm mực in An Biên, bơm mực in Thủ Dầu Một, bơm mực in Cao Phong, bơm mực in Duyên Hải, bơm mực in Huyện Từ Liêm, bơm mực in Phù Yên, bơm mực in Kiến Tường, bơm mực in Gia Nghĩa, bơm mực in Cô Tô, bơm mực in Kim Động, bơm mực in Nam Đàn, bơm mực in Mường Khương, bơm mực in Quan Sơn, bơm mực in Đà Nẵng, bơm mực in Biên Hòa, bơm mực in Vĩnh Cửu, bơm mực in Hoài Nhơn, bơm mực in Châu Thành, bơm mực in Trạm Tấu, bơm mực in Cái Răng, bơm mực in Đại Từ, bơm mực in Long Mỹ, bơm mực in Đức Phổ, bơm mực in Huyện Thanh Trì, bơm mực in Đà Lạt, bơm mực in Kim Sơn, bơm mực in Lai Châu, bơm mực in Thiệu Hóa, bơm mực in Chơn Thành, bơm mực in Tương Dương, bơm mực in An Khê, bơm mực in Long Hồ, bơm mực in Phú Thọ, bơm mực in Yên Sơn, bơm mực in Phú Yên, bơm mực in Lạc Dương, bơm mực in Sơn Tịnh, bơm mực in Văn Chấn, bơm mực in Thanh Hóa, bơm mực in Chi Lăng, bơm mực in Anh Sơn, bơm mực in Cai Lậy, thu mua laptop cũ Hồ Chí Minh, thu mua laptop cũ Hà Nội, thu mua laptop cũ Đà Nẵng, thu mua laptop cũ Bình Dương, thu mua laptop cũ Đồng Nai, thu mua laptop cũ Khánh Hòa, thu mua laptop cũ Hải Phòng, thu mua laptop cũ Long An, thu mua laptop cũ Quảng Nam, thu mua laptop cũ Bà Rịa Vũng Tàu, thu mua laptop cũ Đắk Lắk, thu mua laptop cũ Cần Thơ, thu mua laptop cũ Bình Thuận, thu mua laptop cũ Lâm Đồng, thu mua laptop cũ Thừa Thiên Huế, thu mua laptop cũ Kiên Giang, thu mua laptop cũ Bắc Ninh, thu mua laptop cũ Quảng Ninh, thu mua laptop cũ Thanh Hóa, thu mua laptop cũ Nghệ An, thu mua laptop cũ Hải Dương, thu mua laptop cũ Gia Lai, thu mua laptop cũ Bình Phước, thu mua laptop cũ Hưng Yên, thu mua laptop cũ Bình Định, thu mua laptop cũ Tiền Giang, thu mua laptop cũ Thái Bình, thu mua laptop cũ Bắc Giang, thu mua laptop cũ Hòa Bình, thu mua laptop cũ An Giang, thu mua laptop cũ Vĩnh Phúc, thu mua laptop cũ Tây Ninh, thu mua laptop cũ Thái Nguyên, thu mua laptop cũ Lào Cai, thu mua laptop cũ Nam Định, thu mua laptop cũ Quảng Ngãi, thu mua laptop cũ Bến Tre, thu mua laptop cũ Đắk Nông, thu mua laptop cũ Cà Mau, thu mua laptop cũ Vĩnh Long, thu mua laptop cũ Ninh Bình, thu mua laptop cũ Phú Thọ, thu mua laptop cũ Ninh Thuận, thu mua laptop cũ Phú Yên, thu mua laptop cũ Hà Nam, thu mua laptop cũ Hà Tĩnh, thu mua laptop cũ Đồng Tháp, thu mua laptop cũ Sóc Trăng, thu mua laptop cũ Kon Tum, thu mua laptop cũ Quảng Bình, thu mua laptop cũ Quảng Trị, thu mua laptop cũ Trà Vinh, thu mua laptop cũ Hậu Giang, thu mua laptop cũ Sơn La, thu mua laptop cũ Bạc Liêu, thu mua laptop cũ Yên Bái, thu mua laptop cũ Tuyên Quang, thu mua laptop cũ Điện Biên, thu mua laptop cũ Lai Châu, thu mua laptop cũ Lạng Sơn, thu mua laptop cũ Hà Giang, thu mua laptop cũ Bắc Kạn, thu mua laptop cũ Cao Bằng,
Tìm hiểu về mực in canon 325 Đặc điểm, ưu điểm và cách sử dụng.
Mực in là một trong những vật tư không thể thiếu trong quá trình in ấn. Với nhiều loại máy in hiện nay, việc lựa chọn mực in phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm in ấn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mực in canon 325 - một trong những loại mực in phổ biến của hãng Canon. Chúng ta sẽ cùng khám phá các đặc điểm, ưu điểm và cách sử dụng của loại mực in này.Hộp mực máy in Brother HL L2321D Giới thiệu, ưu điểm, nhược điểm và đánh giá chung
Máy in là một trong những thiết bị không thể thiếu trong văn phòng hiện đại. Và để máy in hoạt động tốt và cho ra những bản in chất lượng, hộp mực là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hộp mực máy in Brother HL L2321D, một sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường hiện nay.Tìm hiểu về hộp mực 136a - Điểm nổi bật và cách sử dụng
Hộp mực 136a là một trong những loại hộp mực được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay. Với tính năng đa dạng và giá cả phải chăng, hộp mực 136a đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người dùng máy in. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về các tính năng và cách sử dụng của hộp mực này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hộp mực 136a và những điểm nổi bật của nó.Tìm hiểu về mực máy in HP 501dn Đặc điểm, tính năng và cách sử dụng
Mực máy in là một trong những bộ phận quan trọng của máy in, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các bản in chất lượng cao. Trong thị trường máy in hiện nay, có rất nhiều loại mực khác nhau được sản xuất và phân phối. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mực máy in HP 501dn, một trong những loại mực được ưa chuộng và tin dùng nhất hiện nay. Tìm kiếm
Support
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Kinh doanh 4
Kinh doanh 5
- Bơm mực in Quận 1
- Bơm mực in Quận 2
- Bơm mực in Quận 3
- Bơm mực in Quận 4
- Bơm mực in Quận 5
- Bơm mực in Quận 6
- Bơm mực in Quận 7
- Bơm mực in Quận 8
- Bơm mực in Quận 9
- Bơm mực in Quận 10
- Bơm mực in Quận 11
- Bơm mực in Quận 12
- Bơm mực in Quận Thủ Đức
- Bơm mực in Quận Bình Thạnh
- Bơm mực in Quận Gò Vấp
- Bơm mực in Quận Tân Bình
- Bơm mực in Quận Phú Nhuận
- Bơm mực in Quận Bình Tân
- Bơm mực in Quận Tân Phú
- Bơm mực in Sài Gòn
Tin tức
Social
Static
-
Online:139
-
Today:1608
-
Past 24h:2102
-
All:48873139